关键词:油价上涨/通货膨胀
关键词:国内疫情/航班减少/油价上涨/日元汇率走低
关键词:国内疫情/油价上涨/快递停发
青鸟线自2019年运行以来从未涨价,此次因全线路各个运输阶段成本均出现上涨,遂不得不对网站受影响的青鸟A线/凤凰/奶粉专线进行相应运费调整,以保证后续线路正常运行,感谢您的理解和支持。
关于网站青鸟线/凤凰线/奶粉线路目前的发送情况还请关注此公告更新青鸟A线/凤凰/奶粉线路发送情况通知!
以下为调整后的线路运费表,将在4.15日17点(中国时间)仓库作业结束后正式实施。
*即4.15日17点之后称重付款的订单将按照以下新运费表收取费用。
青鸟关税补贴A线调整运费表(限重5kg) 2022.4.15起实施 | ||
重量 | 运费(日元) | 运费约(元) |
500g以内 | 1,300 | 69 |
1kg以内 | 2,000 | 106 |
1.5kg以内 | 2,750 | 146 |
2kg以内 | 3,650 | 193 |
2.5kg以内 | 4,550 | 241 |
3kg以内 | 5,500 | 292 |
3.5kg以内 | 6,550 | 347 |
4kg以内 | 7,600 | 403 |
4.5kg以内 | 8,750 | 464 |
5kg以内 | 10,000 | 530 |
*体积重费用仍然全免! |
JPGOODBUY奶粉航空专线运费表 2022.4.15起实施 | |||||
重量 | 运费 (日元) | 运费 (约人民币) | 重量 | 运费 (日元) | 运费 (约人民币) |
1kg以内 | 1,200 | 64 | 2.1kg以内 | 3,150 | 167 |
1.1kg以内 | 1,380 | 73 | 2.2kg以内 | 3,300 | 175 |
1.2kg以内 | 1,560 | 83 | 2.3kg以内 | 3,450 | 183 |
1.3kg以内 | 1,740 | 92 | 2.4kg以内 | 3,600 | 191 |
1.4kg以内 | 1,920 | 102 | 2.5kg以内 | 3,750 | 199 |
1.5kg以内 | 2,100 | 111 | 2.6kg以内 | 3,900 | 207 |
1.6kg以内 | 2,280 | 121 | 2.7kg以内 | 4,050 | 215 |
1.7kg以内 | 2,460 | 130 | 2.8kg以内 | 4,200 | 223 |
1.8kg以内 | 2,640 | 140 | 2.9kg以内 | 4,350 | 231 |
1.9kg以内 | 2,820 | 149 | 3kg以内 | 4,500 | 239 |
2kg以内 | 3,000 | 159 |
凤凰关税补贴线运费表 2022.4.15起实施 | |||||
重量 | 运费 (日元) | 运费 (约人民币) | 重量 | 运费 (日元) | 运费 (约人民币) |
0.3kg以内 | 650 | 34 | 1.5kg以内 | 2,400 | 127 |
0.5kg以内 | 900 | 48 | 1.6kg以内 | 2,550 | 135 |
0.6kg以内 | 1,050 | 56 | 1.7kg以内 | 2,700 | 143 |
0.7kg以内 | 1,200 | 64 | 1.8kg以内 | 2,850 | 151 |
0.8kg以内 | 1,350 | 72 | 1.9kg以内 | 3,000 | 159 |
0.9kg以内 | 1,500 | 80 | 2kg以内 | 3,150 | 167 |
1kg以内 | 1,650 | 87 | 2.1kg以内 | 3,300 | 175 |
1.1kg以内 | 1,800 | 95 | 2.2kg以内 | 3,450 | 183 |
1.2kg以内 | 1,950 | 103 | 2.3kg以内 | 3,600 | 191 |
1.3kg以内 | 2,100 | 111 | 2.4kg以内 | 3,750 | 199 |
1.4kg以内 | 2,250 | 119 | 2.5kg以内 | 3,900 | 207 |
*以上运费汇率按0.053左右计算所得,人民币价格仅供参考。实际计费汇率每日更新,请以JPGOODBUY官网显示为准。
銘東株式会社