根据海关总署公告2019年第63号(关于调整《中华人民共和国进境物品归类表》和《中华人民共和国进境物品完税价格表》的公告):
飞鸟快线、食品专线大部分商品关税再次下调啦!
关税下调的生效时间:
关税下调的部分商品:
原税率15%的食品、饮料、家具、玩具等关税税率调整为13% ;
原税率25%的服装、鞋包等纺织品类、低价化妆品、家用医疗保健及美容器材、厨卫用具及家电等用品税率调整为20%。
物品类别 | 范围 | 调整前 | 调整后 |
食品、饮料、药品 | 食品:包括乳制品、糖制品、调味品,人参、高丽参、红参、奶粉及其他保健品、补品等; | 15% | 13% |
饮料:包括矿泉水、汽水,咖啡、茶,其他无酒精饮料; | |||
药品:包括中药酒等。 | |||
纺织品及其制成品 | 衣着、配饰、家纺用品、其他。 | 25% | 20% |
皮革服装及配饰 | 包括各式皮革服装及皮质配饰。 | 25% | 20% |
箱包及鞋靴 | 箱、挎包、背包、提包、钱包、钥匙包、其他。 | 25% | 20% |
鞋靴 | |||
表、钟及其配件、附件 | 表、钟、配件附件。 | 25% | 20% |
(不包含完税价格在10000元及以上的高档手表) | |||
金银、贵重首饰及珠宝玉石 | 钻石及钻石首饰。 | 25% | 20% |
金银:包括金、银、铂等贵金属及包贵金属,贵金属及包贵金属制的首饰(以贱金属为底的非镶嵌钻石的包贵金属首饰除外)、金银器和其他制品。 | 15% | 13% | |
化妆品、洗护用品 | 化妆品、芳香类化妆品、唇用化妆品、眼用化妆品、指(趾)甲化妆品、粉状化妆品、其他美容品或化妆品。 | 50%或25% | 50%或20% |
洗护用品、清洁用品、护肤用品、护发用品、其他用品。 | 50%或25% | 50%或20% | |
家用医疗、保健及美容器材 | 医疗器材、保健器材、美容器材 | 25% | 20% |
厨卫用具及小家电 | 厨房用具、卫生用具、洁具、小家电 | 25% | 20% |
电话机等信息技术产品。 | 15% | 13% | |
家具 | 包括各种材料制的沙发、组合式家具、柜、橱、台、桌、椅、书架、床、床垫、坐具等。 | 15% | 13% |
空调及其配件、附件 | 包括空气调节器及其配件、附件等。 | 25% | 20% |
电冰箱及其配件、附件 | 包括各式电冰箱、冰柜、红酒柜及其配件、附件等。 | 25% | 20% |
洗衣设备及其配件、附件 | 包括波轮式洗衣机、滚筒式洗衣机、干衣机/烘干机、脱水机、家用地毯洗涤机等及上述物品的配件、附件。 | 25% | 20% |
电视机及其配件、附件 | 包括各式电视机、电视收音联合机、电视收音录音联合机、电视录像联合机等及上述物品的配件、附件。 | 25% | 20% |
摄影(像)设备及其配件、附件 | 包括电视摄像机、照相机(数字照相机除外)、照相制版机、放大机,胶卷、胶片、感光纸、镜箱、闪光灯、滤色镜、测光表、曝光表、遮光罩、水下摄影罩、半身镜、接镜环、取景器、自拍器、洗像盒、显影罐等。 | 25% | 20% |
视频摄录一体机、数字照相机、存储卡等信息技术产品。 | 15% | 13% | |
影音设备及其配件、附件 | 包括录音笔、录音机、收音机、MP3播放机、MP4播放机、收录音机、数码录放音器、电唱机、激光电唱机、放像机、录像机、激光视盘机、(单)功能座、音箱、自动伴唱机、卡拉OK混音器等及上述物品的配件、附件。 | 25% | 20% |
耳机及耳塞机,磁盘、磁带、光学媒体、半导体媒体以及其他影音类信息技术产品。 | 15% | 13% | |
计算机及其外围设备 | 包括个人计算机及其存储、输入、输出设备和附件、零部件。 | 15% | 13% |
书报、刊物及其他各类印刷品 | 包括书报、刊物及其他各类印刷品。 | 15% | 13% |
教育用影视资料 | 包括教育专用的电影片、幻灯片,原版录音带、录像带、磁盘、磁带、光学媒体、半导体媒体、唱片,地球仪、解剖模型、人体骨骼模型、教育用示意牌等。 | 15% | 13% |
文具用品、玩具、游戏品、节日或其他娱乐用品 | 文具用品:包括各种书写用具及材料、照像簿、集邮簿、印刷日历、月历、放大镜、望远镜、绘图用颜料、装订用具、誊写钢板等各种文具用品。 | 25% | 20% |
文具类信息技术产品、玩具、游戏品(视频游戏控制器及设备、桌上或室内游戏用品)、节日或其他娱乐用品。 | 15% | 13% | |
邮票、艺术品、收藏品 | 包括中国大陆及境外各种邮票、小型张、纪念封等,纪念币,以及艺术品、收藏品。 | 25% | 20% |
乐器 | 包括各种键盘类、弓弦类、拨弦类、打击类、管乐类等乐器及节拍器、音叉、定音器等器具及上述乐器的配件、附件。 | 25% | 20% |
运动用品、钓鱼用品 | 除高尔夫球以外各种球类,各种健身器具、航空和航海模型、钓鱼用品等,一般体育活动、体操、竞技、游泳、滑冰、滑雪及其他户内外活动用具及其配件、附件。 | 25% | 20% |
自行车 | 包括不带发动机、电动机的自行车、三轮脚踏车、婴孩车及其他非机动脚踏车,及上述物品的配件、附件。 | 25% | 20% |
其他物品 | 其他不能归入上述类别的物品。 | 25% | 20% |
*请注意药品类商品、含锂电池类商品飞鸟线不支持发送哦!
此次税率调整的商品范围还是比较大的!包括日本邮政的EMS、航空、经济航空、海运也同样适用哦!
銘東株式会社