尊敬的各位用户,您好:
接日本邮政通知,因疫情原因导致部分地区航班大幅减少,国际航空运费成本上涨严重。
日本邮政从6月1日起将调整EMS发往第2地带(大洋洲、北美、中美、中近东地区)和(欧洲地区)的运费表。发往其他地区(包括中国)的国际运费仍然不变。
受此影响,自2021年5月28日起,JPGOODBUY网站EMS发往以上地区的运费表将根据日本邮政最新运费公示进行调整,运费变更时间按转运订单称重付款时间为准,5.28日12时(中国时间)之后称重付款的发往以上地区的EMS订单将按照新资费结算,敬请了解。
*如您想按调整前的资费支付,建议您在5.28日之前完成订单提交,避免因临期提交或其它问题联系导致无法在资费调整前完成支付。
EMS发往(大洋洲、北美、中美、中近东地区)和(欧洲地区)的运费表调整如下(中国时间2021年5月28日12时之后生效):
*下表费用仅为国际运费,未包含EMS线路100日元/单转运手续费用。实际费用以订单打包完成结算运费为准。
EMS(大洋洲、北美、中美、中近东地区)运费调整 2021年5月28日12时生效 | ||||
重量 | 原运费 | 追加运费 | 新运费 | JPGOODBUY 95折运费 |
0.5kg 以内 | 2,000 日元 | 400 日元 | 2,400 日元 | 2280 日元 |
0.6kg 以内 | 2,180 日元 | 480 日元 | 2,660 日元 | 2527 日元 |
0.7kg 以内 | 2,360 日元 | 560 日元 | 2,920 日元 | 2774 日元 |
0.8kg 以内 | 2,540 日元 | 640 日元 | 3,180 日元 | 3021 日元 |
0.9kg 以内 | 2,720 日元 | 720 日元 | 3,440 日元 | 3268 日元 |
1.0kg 以内 | 2,900 日元 | 800 日元 | 3,700 日元 | 3515 日元 |
1.25kg 以内 | 3,300 日元 | 1,040 日元 | 4,340 日元 | 4123 日元 |
1.5kg 以内 | 3,700 日元 | 1,200 日元 | 4,900 日元 | 4655 日元 |
1.75kg 以内 | 4,100 日元 | 1,440 日元 | 5,540 日元 | 5263 日元 |
2.0kg 以内 | 4,500 日元 | 1,600 日元 | 6,100 日元 | 5795 日元 |
2.5kg 以内 | 5,200 日元 | 2,000 日元 | 7,200 日元 | 6840 日元 |
3.0kg 以内 | 5,900 日元 | 2,400 日元 | 8,300 日元 | 7885 日元 |
3.5kg 以内 | 6,600 日元 | 2,800 日元 | 9,400 日元 | 8930 日元 |
4.0kg 以内 | 7,300 日元 | 3,200 日元 | 10,500 日元 | 9975 日元 |
4.5kg 以内 | 8,000 日元 | 3,600 日元 | 11,600 日元 | 11020 日元 |
5.0kg 以内 | 8,700 日元 | 4,000 日元 | 12,700 日元 | 12065 日元 |
5.5kg 以内 | 9,400 日元 | 4,400 日元 | 13,800 日元 | 13110 日元 |
6.0kg 以内 | 10,100 日元 | 4,800 日元 | 14,900 日元 | 14155 日元 |
7.0kg 以内 | 11,200 日元 | 5,600 日元 | 16,800 日元 | 15960 日元 |
8.0kg 以内 | 12,300 日元 | 6,400 日元 | 18,700 日元 | 17765 日元 |
9.0kg 以内 | 13,400 日元 | 7,200 日元 | 20,600 日元 | 19570 日元 |
10.0kg 以内 | 14,500 日元 | 8,000 日元 | 22,500 日元 | 21375 日元 |
11.0kg 以内 | 15,600 日元 | 8,800 日元 | 24,400 日元 | 23180 日元 |
12.0kg 以内 | 16,700 日元 | 9,600 日元 | 26,300 日元 | 24985 日元 |
13.0kg 以内 | 17,800 日元 | 10,400 日元 | 28,200 日元 | 26790 日元 |
14.0kg 以内 | 18,900 日元 | 11,200 日元 | 30,100 日元 | 28595 日元 |
15.0kg 以内 | 20,000 日元 | 12,000 日元 | 32,000 日元 | 30400 日元 |
16.0kg 以内 | 21,100 日元 | 12,800 日元 | 33,900 日元 | 32205 日元 |
17.0kg 以内 | 22,200 日元 | 13,600 日元 | 35,800 日元 | 34010 日元 |
18.0kg 以内 | 23,300 日元 | 14,400 日元 | 37,700 日元 | 35815 日元 |
19.0kg 以内 | 24,400 日元 | 15,200 日元 | 39,600 日元 | 37620 日元 |
20.0kg 以内 | 25,500 日元 | 16,000 日元 | 41,500 日元 | 39425 日元 |
21.0kg 以内 | 26,600 日元 | 16,800 日元 | 43,400 日元 | 41230 日元 |
22.0kg 以内 | 27,700 日元 | 17,600 日元 | 45,300 日元 | 43035 日元 |
23.0kg 以内 | 28,800 日元 | 18,400 日元 | 47,200 日元 | 44840 日元 |
24.0kg 以内 | 29,900 日元 | 19,200 日元 | 49,100 日元 | 46645 日元 |
25.0kg 以内 | 31,000 日元 | 20,000 日元 | 51,000 日元 | 48450 日元 |
26.0kg 以内 | 32,100 日元 | 20,800 日元 | 52,900 日元 | 50255 日元 |
27.0kg 以内 | 33,200 日元 | 21,600 日元 | 54,800 日元 | 52060 日元 |
28.0kg 以内 | 34,300 日元 | 22,400 日元 | 56,700 日元 | 53865 日元 |
29.0kg 以内 | 35,400 日元 | 23,200 日元 | 58,600 日元 | 55670 日元 |
30.0kg 以内 | 36,500 日元 | 24,000 日元 | 60,500 日元 | 57475 日元 |
EMS(欧洲地区)运费调整 2021年5月28日12时生效 | ||||
重量 | 原运费 | 追加运费 | 新运费 | JPGOODBUY 95折运费 |
0.5kg 以内 | 2,200 日元 | 250 日元 | 2,450 日元 | 2328 日元 |
0.6kg 以内 | 2,400 日元 | 300 日元 | 2,700 日元 | 2565 日元 |
0.7kg 以内 | 2,600 日元 | 350 日元 | 2,950 日元 | 2803 日元 |
0.8kg 以内 | 2,800 日元 | 400 日元 | 3,200 日元 | 3040 日元 |
0.9kg 以内 | 3,000 日元 | 450 日元 | 3,450 日元 | 3278 日元 |
1.0kg 以内 | 3,200 日元 | 500 日元 | 3,700 日元 | 3515 日元 |
1.25kg 以内 | 3,650 日元 | 650 日元 | 4,300 日元 | 4085 日元 |
1.5kg 以内 | 4,100 日元 | 750 日元 | 4,850 日元 | 4608 日元 |
1.75kg 以内 | 4,550 日元 | 900 日元 | 5,450 日元 | 5178 日元 |
2.0kg 以内 | 5,000 日元 | 1,000 日元 | 6,000 日元 | 5700 日元 |
2.5kg 以内 | 5,800 日元 | 1,250 日元 | 7,050 日元 | 6698 日元 |
3.0kg 以内 | 6,600 日元 | 1,500 日元 | 8,100 日元 | 7695 日元 |
3.5kg 以内 | 7,400 日元 | 1,750 日元 | 9,150 日元 | 8693 日元 |
4.0kg 以内 | 8,200 日元 | 2,000 日元 | 10,200 日元 | 9690 日元 |
4.5kg 以内 | 9,000 日元 | 2,250 日元 | 11,250 日元 | 10688 日元 |
5.0kg 以内 | 9,800 日元 | 2,500 日元 | 12,300 日元 | 11685 日元 |
5.5kg 以内 | 10,600 日元 | 2,750 日元 | 13,350 日元 | 12683 日元 |
6.0kg 以内 | 11,400 日元 | 3,000 日元 | 14,400 日元 | 13680 日元 |
7.0kg 以内 | 12,700 日元 | 3,500 日元 | 16,200 日元 | 15390 日元 |
8.0kg 以内 | 14,000 日元 | 4,000 日元 | 18,000 日元 | 17100 日元 |
9.0kg 以内 | 15,300 日元 | 4,500 日元 | 19,800 日元 | 18810 日元 |
10.0kg 以内 | 16,600 日元 | 5,000 日元 | 21,600 日元 | 20520 日元 |
11.0kg 以内 | 17,900 日元 | 5,500 日元 | 23,400 日元 | 22230 日元 |
12.0kg 以内 | 19,200 日元 | 6,000 日元 | 25,200 日元 | 23940 日元 |
13.0kg 以内 | 20,500 日元 | 6,500 日元 | 27,000 日元 | 25650 日元 |
14.0kg 以内 | 21,800 日元 | 7,000 日元 | 28,800 日元 | 27360 日元 |
15.0kg 以内 | 23,100 日元 | 7,500 日元 | 30,600 日元 | 29070 日元 |
16.0kg 以内 | 24,400 日元 | 8,000 日元 | 32,400 日元 | 30780 日元 |
17.0kg 以内 | 25,700 日元 | 8,500 日元 | 34,200 日元 | 32490 日元 |
18.0kg 以内 | 27,000 日元 | 9,000 日元 | 36,000 日元 | 34200 日元 |
19.0kg 以内 | 28,300 日元 | 9,500 日元 | 37,800 日元 | 35910 日元 |
20.0kg 以内 | 29,600 日元 | 10,000 日元 | 39,600 日元 | 37620 日元 |
21.0kg 以内 | 30,900 日元 | 10,500 日元 | 41,400 日元 | 39330 日元 |
22.0kg 以内 | 32,200 日元 | 11,000 日元 | 43,200 日元 | 41040 日元 |
23.0kg 以内 | 33,500 日元 | 11,500 日元 | 45,000 日元 | 42750 日元 |
24.0kg 以内 | 34,800 日元 | 12,000 日元 | 46,800 日元 | 44460 日元 |
25.0kg 以内 | 36,100 日元 | 12,500 日元 | 48,600 日元 | 46170 日元 |
26.0kg 以内 | 37,400 日元 | 13,000 日元 | 50,400 日元 | 47880 日元 |
27.0kg 以内 | 38,700 日元 | 13,500 日元 | 52,200 日元 | 49590 日元 |
28.0kg 以内 | 40,000 日元 | 14,000 日元 | 54,000 日元 | 51300 日元 |
29.0kg 以内 | 41,300 日元 | 14,500 日元 | 55,800 日元 | 53010 日元 |
30.0kg 以内 | 42,600 日元 | 15,000 日元 | 57,600 日元 | 54720 日元 |
銘東株式会社