运费
计算器
关税
计算器
日本仓 国际线路
日本发中国
EMS线
日本邮政
空运
航空线
日本邮政
空运
海运线
日本邮政
UPS香港专线
空运
铭邮宝线
小件
空运
青鸟A线
关税补贴
空运
青鸟C线
代理清关
空运
奶粉专线
关税补贴
空运
停运
凤凰线
关税补贴
空运
MTM煤炉专线
关税补贴
空运
MTD煤炉专线
日本邮政
空运
经济航空SAL
停运
日本发台湾地区
台湾专线
空运
关税补贴
EMS线
日本邮政
空运
航空线
日本邮政
空运
海运线
日本邮政
日本发其它国家/地区
EMS线
日本邮政
空运
DHL国际线
空运
航空线
日本邮政
海运线
日本邮政
经济航空SAL
停运
青岛仓 国际线路
中国发日本
EMS线
中国邮政
空运
海运线
中国邮政
e小包线
停运
中国发韩国
海运线
中国邮政
EMS线路
中国邮政
空运
中国发其它国家/地区
EMS线
中国邮政
空运
线路服务
增值服务
保险理赔
仓储费用
可发送国家和地区
各线路发送限制
首页  >  费用时效   >  保险理赔

注意:保险费用换算的人民币价格请以网站当日付款时的汇率为准

1)EMS线路

EMS申报价值在2万日元以内的包裹JPGOODBUY免费赠送保险服务。

邮政线路最高保额为200W日元。

申报价值(日元) 保险费用(日元) 申报价值(日元) 保险费用(日元)
~ 20,000 JPGOODBUY免费赠送 ~ 1,020,000 2500
~ 40,000 50 ~ 1,040,000 2550
~ 60,000 100 ~ 1,060,000 2600
~ 80,000 150 ~ 1,080,000 2650
~ 100,000 200 ~ 1,100,000 2700
~ 120,000 250 ~ 1,120,000 2750
~ 140,000 300 ~ 1,140,000 2800
~ 160,000 350 ~ 1,160,000 2850
~ 180,000 400 ~ 1,180,000 2900
~ 200,000 450 ~ 1,200,000 2950
~ 220,000 500 ~ 1,220,000 3000
~ 240,000 550 ~ 1,240,000 3050
~ 260,000 600 ~ 1,260,000 3100
~ 280,000 650 ~ 1,280,000 3150
~ 300,000 700 ~ 1,300,000 3200
~ 320,000 750 ~ 1,320,000 3250
~ 340,000 800 ~ 1,340,000 3300
~ 360,000 850 ~ 1,360,000 3350
~ 380,000 900 ~ 1,380,000 3400
~ 400,000 950 ~ 1,400,000 3450
~ 420,000 1000 ~ 1,420,000 3500
~ 440,000 1050 ~ 1,440,000 3550
~ 460,000 1100 ~ 1,460,000 3600
~ 480,000 1150 ~ 1,480,000 3650
~ 500,000 1200 ~ 1,500,000 3700
~ 520,000 1250 ~ 1,520,000 3750
~ 540,000 1300 ~ 1,540,000 3800
~ 560,000 1350 ~ 1,560,000 3850
~ 580,000 1400 ~ 1,580,000 3900
~ 600,000 1450 ~ 1,600,000 3950
~ 620,000 1500 ~ 1,620,000 4000
~ 640,000 1550 ~ 1,640,000 4050
~ 660,000 1600 ~ 1,660,000 4100
~ 680,000 1650 ~ 1,680,000 4150
~ 700,000 1700 ~ 1,700,000 4200
~ 720,000 1750 ~ 1,720,000 4250
~ 740,000 1800 ~ 1,740,000 4300
~ 760,000 1850 ~ 1,760,000 4350
~ 780,000 1900 ~ 1,780,000 4400
~ 800,000 1950 ~ 1,800,000 4450
~ 820,000 2000 ~ 1,820,000 4500
~ 840,000 2050 ~ 1,840,000 4550
~ 860,000 2100 ~ 1,860,000 4600
~ 880,000 2150 ~ 1,880,000 4650
~ 900,000 2200 ~ 1,900,000 4700
~ 920,000 2250 ~ 1,920,000 4750
~ 940,000 2300 ~ 1,940,000 4800
~ 960,000 2350 ~ 1,960,000 4850
~ 980,000 2400 ~ 1,980,000 4900
~ 1,000,000 2450 ~ 2,000,000 4950






2)国际小包(航空、经济航空SAL、海运

申报价值(日元) 保险费用(日元) 申报价值(日元) 保险费用(日元)
~ 20,000 400 ~ 1,020,000 2900
~ 40,000 450 ~ 1,040,000 2950
~ 60,000 500 ~ 1,060,000 3000
~ 80,000 550 ~ 1,080,000 3050
~ 100,000 600 ~ 1,100,000 3100
~ 120,000 650 ~ 1,120,000 3150
~ 140,000 700 ~ 1,140,000 3200
~ 160,000 750 ~ 1,160,000 3250
~ 180,000 800 ~ 1,180,000 3300
~ 200,000 850 ~ 1,200,000 3350
~ 220,000 900 ~ 1,220,000 3400
~ 240,000 950 ~ 1,240,000 3450
~ 260,000 1000 ~ 1,260,000 3500
~ 280,000 1050 ~ 1,280,000 3550
~ 300,000 1100 ~ 1,300,000 3600
~ 320,000 1150 ~ 1,320,000 3650
~ 340,000 1200 ~ 1,340,000 3700
~ 360,000 1250 ~ 1,360,000 3750
~ 380,000 1300 ~ 1,380,000 3800
~ 400,000 1350 ~ 1,400,000 3850
~ 420,000 1400 ~ 1,420,000 3900
~ 440,000 1450 ~ 1,440,000 3950
~ 460,000 1500 ~ 1,460,000 4000
~ 480,000 1550 ~ 1,480,000 4050
~ 500,000 1600 ~ 1,500,000 4100
~ 520,000 1650 ~ 1,520,000 4150
~ 540,000 1700 ~ 1,540,000 4200
~ 560,000 1750 ~ 1,560,000 4250
~ 580,000 1800 ~ 1,580,000 4300
~ 600,000 1850 ~ 1,600,000 4350
~ 620,000 1900 ~ 1,620,000 4400
~ 640,000 1950 ~ 1,640,000 4450
~ 660,000 2000 ~ 1,660,000 4500
~ 680,000 2050 ~ 1,680,000 4550
~ 700,000 2100 ~ 1,700,000 4600
~ 720,000 2150 ~ 1,720,000 4650
~ 740,000 2200 ~ 1,740,000 4700
~ 760,000 2250 ~ 1,760,000 4750
~ 780,000 2300 ~ 1,780,000 4800
~ 800,000 2350 ~ 1,800,000 4850
~ 820,000 2400 ~ 1,820,000 4900
~ 840,000 2450 ~ 1,840,000 4950
~ 860,000 2500 ~ 1,860,000 5000
~ 880,000 2550 ~ 1,880,000 5500
~ 900,000 2600 ~ 1,900,000 6000
~ 920,000 2650 ~ 1,920,000 6500
~ 940,000 2700 ~ 1,940,000 7000
~ 960,000 2750 ~ 1,960,000 7500
~ 980,000 2800 ~ 1,980,000 8000
~ 1,000,000 2850 ~ 2,000,000 8500



国际小包是指:航空件、SAL件、海运件三种转运方式。

以上三种运输方式如未购买保险服务,赔偿金额最高将由如下重量范围而定。

重量 0~5公斤 5~10公斤 10~15公斤 15~20公斤 20~25公斤 25~30公斤
赔偿金额 11160日元 15170日元 19190日元 23200日元 27220日元 31230日元