


※限时最低 85 折!
代购订单提交发货,首重 0.1kg 仅需 26.35 元(原价 31 元)
活动期间体积重限时全免!
*从转运提交发货,享限时 9 折优惠。
限时运费优惠券领取方式如下,领取后请至「我的优惠券」查看使用。对照下方示意图操作即可。
●自营线路,航空运输,配送至中国大陆地区。
●首重 100g,100g 续重,无操作手续费,价格实惠。
●每周 2-4 次批次发货,时效 7-10 天*。
●由日本航空公司承运出境,中国国内段由圆通进行承运。
●海关会根据申报情况,实施开箱查验,务必如实申报。书籍、影音制品、手办模型类包裹查验率相对较高。
*运输时效为预估平均时效。因物流运输受配达国家及地区、天气、海关政策、快递繁忙期、清关等影响,仅供参考!
● ※限时最低 85 折!
代购订单提交发货,首重 0.1kg 仅需 26.35 元(原价 31 元),1kg 仅需 61.2 元(原价 72 元)。活动期间体积重限时全免!
*从转运提交发货,享限时 9 折优惠。
| 计费规则摘要 | |
| 项目 | 标准 |
| 首重重量(kg) | 0.1kg |
| 首重运费(人民币) | 31 元 |
| 续重(kg) | 0.1kg |
| 详细运费表(人民币)|与 EMS 对比 | |||||
| 重量 | 运费 (元) | 比 EMS 最多省 | 重量 | 运费 (元) | 比 EMS 最多省 |
| 100g 以内 | 31 | 69 省 43 | 200g 以内 | 35 | 69 省 39 |
| 300g 以内 | 40 | 69 省 35 | 400g 以内 | 44 | 69 省 32 |
| 500g 以内 | 49 | 69 省 27 | 600g 以内 | 54 | 75 省 29 |
| 700g 以内 | 58 | 82 省 33 | 800g 以内 | 63 | 89 省 35 |
| 900g 以内 | 68 | 95 省 37 | 1kg 以内 | 72 | 102 省 41 |
| 1.1kg 以内 | 80 | 115 省 47 | 1.2kg 以内 | 85 | 115 省 43 |
| 1.3kg 以内 | 89 | 129 省 53 | 1.4kg 以内 | 94 | 129 省 49 |
| 1.5kg 以内 | 99 | 129 省 45 | 1.6kg 以内 | 103 | 142 省 54 |
| 1.7kg 以内 | 108 | 142 省 50 | 1.8kg 以内 | 113 | 155 省 59 |
| 1.9kg 以内 | 117 | 155 省 56 | 2kg 以内 | 122 | 155 省 51 |
| 2.1kg 以内 | 130 | 177 省 67 | 2.2kg 以内 | 134 | 177 省 63 |
| 2.3kg 以内 | 139 | 177 省 59 | 2.4kg 以内 | 144 | 177 省 55 |
| 2.5kg 以内 | 148 | 177 省 51 | 2.6kg 以内 | 153 | 200 省 70 |
| 2.7kg 以内 | 158 | 200 省 66 | 2.8kg 以内 | 162 | 200 省 62 |
| 2.9kg 以内 | 167 | 200 省 58 | 3kg 以内 | 171 | 200 省 55 |
| 3.1kg 以内 | 179 | 222 省 70 | 3.2kg 以内 | 184 | 222 省 66 |
| 3.3kg 以内 | 189 | 222 省 61 | 3.4kg 以内 | 193 | 222 省 58 |
| 3.5kg 以内 | 198 | 222 省 54 | 3.6kg 以内 | 202 | 244 省 72 |
| 3.7kg 以内 | 207 | 244 省 68 | 3.8kg 以内 | 212 | 244 省 64 |
| 3.9kg 以内 | 216 | 244 省 60 | 4kg 以内 | 221 | 244 省 56 |
| 4.1kg 以内 | 229 | 266 省 71 | 4.2kg 以内 | 233 | 266 省 68 |
| 4.3kg 以内 | 238 | 266 省 64 | 4.4kg 以内 | 243 | 266 省 59 |
| 4.5kg 以内 | 247 | 266 省 56 | 4.6kg 以内 | 252 | 288 省 74 |
| 4.7kg 以内 | 257 | 288 省 70 | 4.8kg 以内 | 261 | 288 省 66 |
| 4.9kg 以内 | 266 | 288 省 62 | 5kg 以内 | 271 | 288 省 58 |
| 5.1kg 以内 | 278 | 311 省 75 | 5.2kg 以内 | 283 | 311 省 70 |
| 5.3kg 以内 | 288 | 311 省 66 | 5.4kg 以内 | 292 | 311 省 63 |
| 5.5kg 以内 | 297 | 311 省 59 | 5.6kg 以内 | 302 | 333 省 76 |
| 5.7kg 以内 | 306 | 333 省 73 | 5.8kg 以内 | 311 | 333 省 69 |
| 5.9kg 以内 | 315 | 333 省 65 | 6kg 以内 | 320 | 333 省 61 |
| 6.1kg 以内 | 328 | 368 省 89 | 6.2kg 以内 | 333 | 368 省 85 |
| 6.3kg 以内 | 337 | 368 省 82 | 6.4kg 以内 | 342 | 368 省 77 |
| 6.5kg 以内 | 346 | 368 省 74 | 6.6kg 以内 | 351 | 368 省 70 |
| 6.7kg 以内 | 356 | 368 省 65 | 6.8kg 以内 | 360 | 368 省 62 |
| 6.9kg 以内 | 365 | 368 省 58 | 7kg 以内 | 370 | 368 省 54 |
| 7.1kg 以内 | 377 | 404 省 84 | 7.2kg 以内 | 382 | 404 省 79 |
| 7.3kg 以内 | 387 | 404 省 75 | 7.4kg 以内 | 391 | 404 省 72 |
| 7.5kg 以内 | 396 | 404 省 67 | 7.6kg 以内 | 401 | 404 省 63 |
| 7.7kg 以内 | 405 | 404 省 60 | 7.8kg 以内 | 410 | 404 省 56 |
| 7.9kg 以内 | 415 | 404 省 51 | 8kg 以内 | 419 | 404 省 48 |
| 8.1kg 以内 | 427 | 439 省 76 | 8.2kg 以内 | 432 | 439 省 72 |
| 8.3kg 以内 | 436 | 439 省 68 | 8.4kg 以内 | 441 | 439 省 64 |
| 8.5kg 以内 | 446 | 439 省 60 | 8.6kg 以内 | 450 | 439 省 57 |
| 8.7kg 以内 | 455 | 439 省 52 | 8.8kg 以内 | 460 | 439 省 48 |
| 8.9kg 以内 | 464 | 439 省 45 | 9kg 以内 | 469 | 439 省 40 |
| 9.1kg 以内 | 477 | 475 省 70 | 9.2kg 以内 | 481 | 475 省 66 |
| 9.3kg 以内 | 486 | 475 省 62 | 9.4kg 以内 | 491 | 475 省 58 |
| 9.5kg 以内 | 495 | 475 省 54 | 9.6kg 以内 | 500 | 475 省 50 |
| 9.7kg 以内 | 504 | 475 省 47 | 9.8kg 以内 | 509 | 475 省 42 |
| 9.9kg 以内 | 514 | 475 省 38 | 10kg 以内 | 518 | 475 省 35 |
| 10.1kg 以内 | 523 | 510 省 65 | 10.2kg 以内 | 528 | 510 省 61 |
| 10.3kg 以内 | 532 | 510 省 58 | 10.4kg 以内 | 537 | 510 省 54 |
| 10.5kg 以内 | 542 | 510 省 49 | 10.6kg 以内 | 546 | 510 省 46 |
| 10.7kg 以内 | 551 | 510 省 42 | 10.8kg 以内 | 556 | 510 省 37 |
| 10.9kg 以内 | 560 | 510 省 34 | 11kg 以内 | 565 | 510 省 30 |
| 11.1kg 以内 | 576 | 546 省 56 | 11.2kg 以内 | 580 | 546 省 53 |
| 11.3kg 以内 | 585 | 546 省 49 | 11.4kg 以内 | 590 | 546 省 44 |
| 11.5kg 以内 | 594 | 546 省 41 | 11.6kg 以内 | 599 | 546 省 37 |
| 11.7kg 以内 | 604 | 546 省 33 | 11.8kg 以内 | 608 | 546 省 29 |
| 11.9kg 以内 | 613 | 546 省 25 | 12kg 以内 | 617 | 546 省 22 |
| 12.1kg 以内 | 622 | 581 省 52 | 12.2kg 以内 | 627 | 581 省 48 |
| 12.3kg 以内 | 631 | 581 省 45 | 12.4kg 以内 | 636 | 581 省 40 |
| 12.5kg 以内 | 641 | 581 省 36 | 12.6kg 以内 | 645 | 581 省 33 |
| 12.7kg 以内 | 650 | 581 省 29 | 12.8kg 以内 | 655 | 581 省 24 |
| 12.9kg 以内 | 659 | 581 省 21 | 13kg 以内 | 664 | 581 省 17 |
| 13.1kg 以内 | 669 | 617 省 48 | 13.2kg 以内 | 673 | 617 省 45 |
| 13.3kg 以内 | 678 | 617 省 41 | 13.4kg 以内 | 683 | 617 省 36 |
| 13.5kg 以内 | 687 | 617 省 33 | 13.6kg 以内 | 692 | 617 省 29 |
| 13.7kg 以内 | 696 | 617 省 25 | 13.8kg 以内 | 701 | 617 省 21 |
| 13.9kg 以内 | 706 | 617 省 17 | 14kg 以内 | 710 | 617 省 13 |
| 14.1kg 以内 | 724 | 652 省 37 | 14.2kg 以内 | 729 | 652 省 32 |
| 14.3kg 以内 | 734 | 652 省 28 | 14.4kg 以内 | 738 | 652 省 25 |
| 14.5kg 以内 | 743 | 652 省 20 | 14.6kg 以内 | 748 | 652 省 16 |
| 14.7kg 以内 | 752 | 652 省 13 | 14.8kg 以内 | 757 | 652 省 9 |
| 14.9kg 以内 | 762 | 652 省 4 | 15kg 以内 | 766 | 652 省 1 |
| 15.1kg 以内 | 771 | 688 省 33 | 15.2kg 以内 | 775 | 688 省 29 |
| 15.3kg 以内 | 780 | 688 省 25 | 15.4kg 以内 | 785 | 688 省 21 |
| 15.5kg 以内 | 789 | 688 省 17 | 15.6kg 以内 | 794 | 688 省 13 |
| 15.7kg 以内 | 799 | 688 省 9 | 15.8kg 以内 | 803 | 688 省 5 |
| 15.9kg 以内 | 808 | 688 省 1 | 16kg 以内 | 813 | 688 贵 3 |
| 16.1kg 以内 | 817 | 723 省 29 | 16.2kg 以内 | 822 | 723 省 24 |
| 16.3kg 以内 | 827 | 723 省 20 | 16.4kg 以内 | 831 | 723 省 17 |
| 16.5kg 以内 | 836 | 723 省 12 | 16.6kg 以内 | 840 | 723 省 9 |
| 16.7kg 以内 | 845 | 723 省 5 | 16.8kg 以内 | 850 | 723 省 1 |
| 16.9kg 以内 | 854 | 723 贵 3 | 17kg 以内 | 859 | 723 贵 7 |
| 17.1kg 以内 | 864 | 759 省 25 | 17.2kg 以内 | 868 | 759 省 21 |
| 17.3kg 以内 | 873 | 759 省 17 | 17.4kg 以内 | 878 | 759 省 13 |
| 17.5kg 以内 | 882 | 759 省 9 | 17.6kg 以内 | 887 | 759 省 5 |
| 17.7kg 以内 | 892 | 759 省 1 | 17.8kg 以内 | 896 | 759 贵 3 |
| 17.9kg 以内 | 901 | 759 贵 7 | 18kg 以内 | 906 | 759 贵 11 |
| 18.1kg 以内 | 910 | 794 省 20 | 18.2kg 以内 | 915 | 794 省 16 |
| 18.3kg 以内 | 919 | 794 省 13 | 18.4kg 以内 | 924 | 794 省 9 |
| 18.5kg 以内 | 929 | 794 省 4 | 18.6kg 以内 | 933 | 794 省 1 |
| 18.7kg 以内 | 938 | 794 贵 3 | 18.8kg 以内 | 943 | 794 贵 8 |
| 18.9kg 以内 | 947 | 794 贵 11 | 19kg 以内 | 952 | 794 贵 15 |
| 19.1kg 以内 | 972 | 830 省 4 | 19.2kg 以内 | 977 | 830 相同 |
| 19.3kg 以内 | 981 | 830 贵 4 | 19.4kg 以内 | 986 | 830 贵 8 |
| 19.5kg 以内 | 991 | 830 贵 12 | 19.6kg 以内 | 995 | 830 贵 16 |
| 19.7kg 以内 | 1000 | 830 贵 20 | 19.8kg 以内 | 1005 | 830 贵 24 |
| 19.9kg 以内 | 1009 | 830 贵 28 | 20kg 以内 | 1014 | 830 贵 32 |
寄往新疆、西藏、青海、甘肃、宁夏、云南、海南等偏远地区的包裹,国内派送方可能加收偏远地区附加费。
本站保留就此类订单收取附加费的权利,具体金额以提交发货时页面显示为准。
本线路可发送部分的特殊商品,但需满足相应条件。
数量限制
单个包裹内商品总数量不超过 20 件,同一类普通商品不超过 5 件,且需在个人自用的合理范围内。部分商品另有单独的数量限制,详见下方《特殊商品发送数量限制表》。
*商品数量限制可能会随中国海关的要求调整,以本页面最新公示为准。
2026.07.17 更新
特殊商品发送数量限制一览
其它特殊商品如不确认,请联系在线客服咨询确认
商品数量限制可能随海关要求调整,以本页最新公示为准
收件人限制
同一身份证、同一地址或相近地址,同一批次最多寄送 1 个包裹。需寄送多个包裹时,请分别提交。若同一批次内提交了多个相同身份证、相同或相近地址的订单,将分批次发出。
同一收件人的订单数量按滚动方式统计,自当前日期向前倒推一年计算:全国所有口岸的订单总量不超过 50 单,且最近 30 天内不超过 15 单。超出上限将被中国海关判定为集货贸易行为。达到 50 单后将无法提交,需更换收件人信息。
价值限制
单个包裹申报总价值不超过人民币 2,000 元。若包裹内仅有 1 件商品,则不受此限制。
因申报不实导致中国海关要求重新申报补税的,清关公司收取重新申报操作手续费 500 日元/包裹。多件商品的包裹因申报不实、超出价值上限而无法清关的,海关将作销毁处理,损失由用户承担。
包装与体积限制
外箱不得带有任何标识。日本国内快递送达时,纸箱上通常贴有国内面单或商家 logo,因此默认更换纸箱后发出,纸箱费用另计。
运费按打包完成后的实际重量收费。
体积限制:单边最长边 a < 100cm,且 a+b+c < 200cm。
![]() | a(长度)<100cm,a+b+c(长度+宽度+厚度)<200cm |
进口税的计算
根据中国海关规定,个人邮递进境物品的应征进口税税额在人民币 50 元(含 50 元)以下的,海关予以免征;超过 50 元的,需按全额缴纳。
免征额度按每一个包裹(每一份进境申报)计算,不是按订单计算。同一订单被拆分为多个包裹时,各包裹分别判定。
本线路的进口税由我司代收代缴。提交发货时,将根据申报内容,按相关法律法规预估并收取相应税金;清关完成后,按实际发生的税费多退少补。多收部分全额退还至用户账户。
具体商品可能产生的税额,可使用本站的关税计算器试算。实际税额由中国海关按其核定的计税价格计算。
如实申报
商品名称、数量、规格、价值均须如实申报。
从转运提交的订单,须上传相应的购物证明(订单截图、发票、小票等)。仓库打包时会进行提前查验。经核对发现申报与实物不符的,收取 1,000 日元处理费,并需重新上传证明、重新申报。因申报不实导致包裹在中国境内无法清关、被罚没或销毁的,损失由用户承担。
中国海关的清关参考价格以淘宝、京东的平均价格为基准。明显低于参考价格的申报可能被判定为申报不实。如无法接受此规则,请勿使用本线路。
收件人身份信息
需填写真实有效的收件人身份证信息,用于中国海关的进境物品实名认证。
因身份信息填写错误导致无法清关、需重新修改的,收取 500 日元/单的操作费用。情况严重导致包裹被扣押或无法转运的,损失由用户承担。
商品名称的填写
※ 不支持单独发送赠品类商品。
※ 商品名称须填写清晰、具体,不可使用笼统的分类名。鞋子须写明运动鞋、皮鞋、休闲鞋等;衣服须写明 T恤、衬衫、内衣、短裤等;包须写明钱包、挎包、背包等。
※ 中、英文品牌最少填写一个,另一栏填「无品牌」或「No brand」。请勿将产品系列名当作品牌填写(例如 Canvio 是东芝的系列名,品牌应填 TOSHIBA/东芝,系列名填入规格栏)。
※ 规格须填写具体型号或参数,不可填写「1个」「1双」等数量词——数量有单独的输入栏。衣服类无需填写规格。
※ 化妆品、护肤品的规格必须填写容量(ml 或 g)。此类商品的税率按每毫升(克)单价分档,未填容量将无法正确计税。
※ 单价按实际购买价格如实填写,单位为日元。税率与关税由系统按所选类别自动计算,无需填写。
| 类别 | 英文品牌 | 中文品牌 | 商品名称 | 规格 | 数量 | 单价(日元) |
| 化妆水 | CLÉ DE PEAU BEAUTÉ | 肌肤之钥 | 化妆水 | 50ml | 1 | 18,000 |
| 行李箱 | SAMSONITE | 新秀丽 | 行李箱 | 20寸 | 1 | 32,000 |
| T恤 | No brand | 无品牌 | T恤 | / | 2 | 6,800 |
| 运动鞋 | ADIDAS | 阿迪达斯 | 运动鞋 | 42码 | 1 | 12,000 |
| 手表 | SEIKO | 精工 | 手表 | SBGX261 | 1 | 24,000 |
| U盘 | SANDISK | 闪迪 | U盘 | 128GB | 3 | 2,500 |
| 立牌 | DRAGON BALL | 龙珠 | 亚克力立牌 | 孙悟空 | 5 | 1,200 |
规格填写要点
| 品类 | 填写说明 |
| 化妆品、护肤品 | 填容量(ml/g)。税率按每毫升单价分档,必填。 |
| 箱包 | 填具体尺寸 |
| 衣服、帽子 | 无需填写。 |
| 鞋类 | 填码数。 |
| 手表 | 填种类(石英/机械)。 |
| U盘、硬盘等存储设备 | 填容量。 |
| 刀具、餐具 | 填材质。 |
| 谷子、动漫周边 | 无明显品牌时,品牌栏填作品名,规格栏填角色名。 |
●涉及色情、BL、政治敏感、历史、宗教等危害国家安全内容的图书音像制品禁发;
●无吊牌、有使用痕迹的二手服装鞋帽以及有使用痕迹的二手商品禁发;
●奢侈品、刀具、汽车/摩托车配件、成人用品、鱼油、奶粉、蛋制品、NMN 保健品、救心丸、烟草类、酒类、宠物食品、试纸类商品禁发;
●1 都 9 县(东京都、福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、千叶县)所生产的所有入口食品 / 入口药品 / 保健品 / 调味品等禁发;
●珠宝玉石、古董类商品、品牌包装以及木制品禁发;
●含接收星链信号或用于无人机控制功能的产品及所有路由器、接收器、天线类的商品禁发;
●其他违反中国法律、国际公约的商品与航空禁运品本线路不可发送,具体内容详见站内「常见禁运物品」说明。
●不确定能否发送的商品,请在提交订单前提前联系客服咨询。
√ 支持的增值服务
合箱 | 覆膜 | 加固 | 去杂减重 | 取出发票 | 更换纸箱 | 加打包带 等
✕ 不支持的增值服务
分箱 | 网站未列明的其它增值服务
小件装袋服务
对于徽章、卡牌、明信片等零散商品推荐使用小件装袋服务。徽章、钥匙扣等金属制品,最多 10 个装为一袋;卡片、明信片、照片类,最多 20 张装为一袋。操作费用 100 日元/袋,每个包裹上限 5 袋,相同商品每个包裹限 1 袋。提交时需备注装袋商品的名称、个数与袋数。自封袋规格为 9×13×1cm 与 13×18×1cm 两种,超出规格的商品不提供本服务。小型玩偶类不适用。商品需自带独立小包装或已贴膜;如需单独加固,费用另计。
顺丰派送
国内派送由圆通快递公司承运,暂不支持指定其他物流公司。顺丰派送为唯一例外。
当所需保额超过 2,000 元时,默认选择顺丰派送增值服务。顺丰保费按申报金额的 1% 收取,最高理赔金额可依据实际申报价值申请。
国内重发:
若因收件地址不详、电话不通等用户自身原因导致包裹国内派送失败退回需要重新发送的情况,需要用户重新支付国内退回和重发运费发送,收费标准为新疆/西藏/青海/甘肃/宁夏运费:首重 17 元/kg + 续重 12 元/kg,上海市内运费:8 元/kg+续重 2 元/kg,其余省市地区运费:12 元/kg+续重 5 元/kg。
另外因用户自身原因被退回的,退回的包裹按圆通国际部签收退件时间计算,享有 5 天的免费仓储保管期,超出 5 天仍未联系发送的将收取超期仓储费 2 元人民币/千克/天,不满 1kg 按 1kg 计算,超出 30 天仍未联系处理的包裹,将视为用户默认废弃处理。
本线路提供国内段运输保险服务,国际段运费无保险。
安心保保费按申报价值区间收费:

未购买安心保若出现破损、丢失最高赔付 500 元,国际运费不在理赔范围内。
理赔需在包裹未签收的前提下、发现问题后 24 小时内提交网站在线理赔申请,过期无法申请。请勿先签收。
*受理及理赔方均为国内快递公司,JPGOODBUY 仅代为申请。
因海关查验产生的开封、拆包情况不属于理赔范围。
普通用户按会员等级享 30 天【未认证用户】起、最长 60 天的转运包裹和 80 天的代购包裹免费仓储;
MVIP 会员享 60-90 天转运包裹与 80-100 天代购包裹免费仓储,(详细说明另见站内仓储费用说明页)